SPARserien Gutter 18 år, sesongen 0910, Sverresborg
| Nr | Lag | Kamper | V | U | T | Målforskjell | Poeng | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Bækkelaget | 15 | 15 | 0 | 0 | 458 | - | 327 | 30 |
| 2. | Haslum HK | 15 | 13 | 1 | 1 | 457 | - | 331 | 27 |
| 3. | Fjellhammer | 15 | 12 | 1 | 2 | 422 | - | 336 | 25 |
| 4. | Fyllingen | 15 | 10 | 2 | 3 | 379 | - | 363 | 22 |
| 5. | Elverum | 15 | 10 | 1 | 4 | 429 | - | 351 | 21 |
| 6. | Follo | 15 | 10 | 0 | 5 | 401 | - | 349 | 20 |
| 7. | Nidelv | 15 | 8 | 1 | 6 | 387 | - | 354 | 17 |
| 8. | Sverresborg | 15 | 4 | 5 | 6 | 373 | - | 388 | 13 |
| 9. | Runar | 15 | 5 | 3 | 7 | 322 | - | 361 | 13 |
| 10. | Fram | 15 | 5 | 1 | 9 | 335 | - | 344 | 11 |
| 11. | Tistedal | 15 | 5 | 1 | 9 | 340 | - | 385 | 11 |
| 12. | Lyngbø | 15 | 4 | 1 | 10 | 378 | - | 470 | 9 |
| 13. | Skedsmo | 15 | 3 | 2 | 10 | 339 | - | 413 | 8 |
| 14. | Drammen | 15 | 3 | 0 | 12 | 343 | - | 378 | 6 |
| 15. | ØIF Arendal | 15 | 2 | 1 | 12 | 362 | - | 437 | 5 |
| 16. | Sandnes | 15 | 1 | 0 | 14 | 361 | - | 499 | 2 |
