SPARserien Gutter 18 år, sesongen 1011, Sverresborg
| Nr | Lag | Kamper | V | U | T | Målforskjell | Poeng | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Bækkelaget | 15 | 13 | 2 | 0 | 468 | - | 343 | 28 |
| 2. | Oppsal | 15 | 12 | 1 | 2 | 436 | - | 316 | 25 |
| 3. | FyllingenBergen | 15 | 10 | 1 | 4 | 409 | - | 357 | 21 |
| 4. | Sverresborg | 15 | 10 | 1 | 4 | 422 | - | 371 | 21 |
| 5. | Runar | 15 | 9 | 2 | 4 | 424 | - | 372 | 20 |
| 6. | Follo | 15 | 9 | 2 | 4 | 437 | - | 383 | 20 |
| 7. | Drammen | 15 | 9 | 1 | 5 | 431 | - | 403 | 19 |
| 8. | Stavanger IF | 15 | 7 | 0 | 8 | 408 | - | 404 | 14 |
| 9. | Skedsmo | 15 | 6 | 1 | 8 | 360 | - | 365 | 13 |
| 10. | Bodø HK | 15 | 6 | 1 | 8 | 365 | - | 379 | 13 |
| 11. | Strindheim | 15 | 6 | 0 | 9 | 398 | - | 429 | 12 |
| 12. | Haslum HK | 15 | 4 | 1 | 10 | 404 | - | 445 | 9 |
| 13. | Kolbotn | 15 | 4 | 1 | 10 | 322 | - | 415 | 9 |
| 14. | Tiller | 15 | 2 | 4 | 9 | 349 | - | 424 | 8 |
| 15. | Stord | 15 | 2 | 0 | 13 | 302 | - | 412 | 4 |
| 16. | Sandnes | 15 | 2 | 0 | 13 | 391 | - | 508 | 4 |
